![]() TJ Spoje Praha |
1 |
จบ (0-1) |
2 |
![]() Velke Hamry |
| ทีเจ สโปเย ปราฮา | เวลเก้ แฮมรี่ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-2 | ||||
| 1 - 2 |
|
84' | ||
| 75' |
|
0 - 2 | ||
| HT 0-1 | ||||
| 44' |
|
0 - 1 | ||
| FK Olympie Brezova | 3-2 | SK Hrebec |
| เอฟซี วราทิมอฟ | 2-2 | เอ็มเอฟเค ฮาเวียชอฟ |
| Spolana Neratovice | 2-1 | เอฟเค โคมูตอฟ |
| SK Ujezd Praha 4 | 0-4 | SK Mondi Steti |
| เมทีโอปราก | 0-1 | SK Slany |
| TJ Spoje Praha | 1-2 | Velke Hamry |
| โดบอร์ไวน์ | 1-0 | เอฟซี เซนิท คาสลาฟ |
| Slavicin | 1-1 | SK Batov |
| SK Zdirec Nad Doubravou | 4-2 | Velka Bites |
| Marianske Lazne | 1-2 | Slavoj Cesky Krumlov |
| SK Cesky Brod | 2-2 | Tachov |
| FC Prerov | 1-2 | Novy Jicin |
| Polna | 0-1 | FK Pelhrimov |
| SK Lisen B | 2-0 | เวลเก เมซิริคิ |
| Holesov | 0-0![]() |
FC Vsetin |
| Sokol Lanzho | 2-1 | Zdar nad Sazavou |